Znaleziono 11 ofert
Sortuj
| 51,87 m2 | 3 Pokoje | 16 965,49 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1950 |
| 160 m2 | 6 pokoi | 25 625,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1985 | Działka 381 m2 |
| 56,30 m2 | 3 Pokoje | 13 321,49 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1969 |
| 75,08 m2 | 4 Pokoje | 16 648,91 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2000 |
| 38,05 m2 | 2 Pokoje | 86,73 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (11) | Rok budowy 2019 |
| 54,56 m2 | 2 Pokoje | 76,06 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2017 |
| 25,30 m2 | 1 pokoi | 96,84 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (8) |
| 180 m2 | 4 Pokoje | 11 944,44 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 161 m2 |
| 900 m2 | 1 111,11 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości